适合对象:计算机基础薄弱、专业课复习无头绪
课程特色:240课时覆盖全年备考周期,全流程闭环教学。
教学亮点:资深408师资团队授课,阶段测评与全真模考
课程设计科学,阶段清晰,覆盖全年备考周期,适合不同基础的学员。408 专业课总课时 240 课时,基础 → 强化 → 冲刺三阶段递进。408 是考研计算机的“分水岭”,得专业课者得天下。
阶段一 基础阶段(120课时) 系统梳理考点,扫清知识盲区全面覆盖数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络四门核心课程的基础考点。以教材为本,逐章拆解概念、原理与基本算法,配合课后习题巩固,吃透基本概念与定理,建立完整的知识框架。 | 阶段 二强化阶段(80课时) 分专题精讲,攻克大题难关分科目、分题型进行专题突破。重点训练算法设计题、综合应用题与计算题,提炼解题套路与模板。深入剖析历年高频考点,提升综合应用能力与计算速度,突破408的“天花板”。 | 阶段三 冲刺阶段(40课时) 全真模考,考前精准押题 历年真题套卷精讲,全真模拟考场环境。高频考点串讲与速记,查漏补缺,考前主观题押题预测,指导考场时间分配策略,保持最佳竞技状态。 |
从入学测试到模考讲评,全流程闭环设计
| 模块 | 具体课程内容 | 教学形式 |
|---|---|---|
| 入学测试 | 408 专业课 App 线上测试 + 成绩报告 + 能力雷达图。精准诊断数据结构、计组、操作系统、计算机网络四大模块的薄弱环节,为后续分层教学提供依据。 | App |
| 课前规划 A | C 语言基础预热:数据类型、运算符、控制结构、函数与数组、指针与结构体、文件操作。【视频讲解 + 每日打卡 + 基础测试,共计 30 关】。帮助跨考或基础薄弱的学员快速补齐编程基础。 | App |
| 课前规划 B | 数据结构与算法入门:线性表、栈与队列、树与二叉树、图、查找与排序基础。【材料 + 文字讲解 + 视频讲解 + 测试题,共计 30 天】。提前攻克408中最难啃的“数据结构”硬骨头。 | App |
| 基础班 | 【数据结构】 线性表:顺序存储与链式存储、单链表/双链表/循环链表; 栈和队列:顺序栈、链栈、循环队列、双端队列及应用; 树与二叉树:二叉树遍历、线索二叉树、哈夫曼树、并查集; 图:图的存储(邻接矩阵/邻接表)、图的遍历(DFS/BFS)、最小生成树(Prim/Kruskal)、最短路径(Dijkstra/Floyd)、拓扑排序、关键路径; 查找:顺序查找、折半查找、B树/B+树、散列表; 排序:插入排序、交换排序、选择排序、归并排序、基数排序、外部排序。 【计算机组成原理】 计算机系统概述:冯·诺依曼结构、性能指标; 数据的表示和运算:定点数与浮点数、ALU、进位链; 存储系统:Cache映射方式、虚拟存储器、主存与CPU连接; 指令系统:寻址方式、指令格式、CISC与RISC; 中央处理器:CPU功能与结构、指令周期、数据通路、控制器、流水线; 总线:总线仲裁、总线操作; 输入/输出系统:I/O接口、程序查询、中断、DMA。 【操作系统】 操作系统概述:概念、发展、运行机制; 进程与线程:进程状态、PCB、线程实现、进程通信; 处理机调度:调度算法(FCFS/SJF/RR等)、死锁; 内存管理:连续分配、分页、分段、段页式、虚拟内存、页面置换算法; 文件管理:文件逻辑结构、目录结构、文件系统实现、磁盘组织; 输入/输出管理:I/O软件层次、设备分配、缓冲技术。 【计算机网络】 体系结构:OSI七层模型、TCP/IP四层模型;物理层:传输介质、编码与调制; 数据链路层:差错控制、流量控制、介质访问控制; 网络层:IP协议、子网划分、CIDR、ARP、ICMP、路由算法(RIP/OSPF/BGP); 传输层:TCP/UDP、可靠传输、流量控制、拥塞控制; 应用层:DNS、HTTP、FTP、SMTP、DHCP。 | 题库 / 面授 |
| 强化班 | 【数据结构专题】算法复杂度分析、树与图的应用、排序算法对比、查找结构综合; 【计算机组成原理专题】Cache 与虚拟存储计算、指令流水线冲突与加速比、CPU 数据通路与微程序、总线与 I/O 方式; 【操作系统专题】进程同步与互斥(PV操作)、死锁处理、页面置换算法(LRU/OPT等)、文件系统实现;【计算机网络专题】TCP/IP 协议栈、子网划分与路由算法、可靠传输与拥塞控制、网络安全基础; 【综合训练】算法设计题(C语言伪代码)专项训练、综合计算题步骤规范讲解、历年真题分类剖析。注重解题规范与计算速度提升。 | 题库 / 面授 |
| 冲刺班 | 历年真题套卷精讲、高频考点速记手册、主观题(算法与综合应用)押题预测、考场时间分配策略。重点训练答题速度与规范,查漏补缺,提升综合得分能力。 | 题库 / 面授 |
| 模考 | 408 计算机学科专业基础综合全真模拟测试 + 逐题讲解 + 成绩分析 | 线下 / 云教室 |
武汉新东方考研计算机老师整理,具体以实际为准
| 张老师 考研 408 主讲 学术功底:考研 408 分数 135 教学经验:从业 10 年,累计学员 8000+ 擅长:数据结构与算法,讲课逻辑清晰,深入浅出 | 李老师 考研 408 主讲 学术功底:考研 408 分数 130 教学经验:从业 8 年,累计学员 6000+ 擅长:计算机组成原理与操作系统,对底层原理讲解透彻 | 王老师 考研 408 主讲 学术功底:考研 408 分数 128 教学经验:从业 7 年,累计学员 5000+ 擅长:计算机网络,善于归纳总结,考点把握精准 |
| 赵老师 考研 408 主讲 学术功底:考研 408 分数 132 教学经验:从业 6 年,累计学员 4500+ 擅长:数据结构与算法设计题,解题技巧实战性强 | 刘老师 考研 408 主讲 学术功底:考研 408 分数 129 教学经验:从业 5 年,累计学员 4000+ 擅长:操作系统与计算机网络,耐心细致,答疑及时 |
从报名到结课,全周期陪伴式督学服务
| ● | 报名后 3 天内 学管老师联系已报名学员,一对一沟通,确定个性化学习轨迹,进行课前辅导教材寄送安排;指导学员完成考研 APP 安装下载,安排每日一练计划。针对跨考学员,提供额外的基础补弱建议。 |
| ● | 开课前 2-3 天 建立班级群,确保每一位学员入群,发送详细开班指南,包括课程安排、必备教材(王道/天勤等)、上课教室等关键信息。发放电子版思维导图与核心考点清单。 |
| ● | 开课当天 摸底练习:对学员当前知识水平进行系统检验,量身定制学习路径,科学划分学习等级;开课前保温(课前规划):依据入学测等级,定制课前规划任务;开班班会宣讲:考勤制度、校区周边配套设施、外卖存放位置、每个阶段课程学习内容、授课老师详细介绍。 |
| ● | 行课中 出勤跟盯:周度上课出勤检查,缺课及时跟盯补课进度;老师答疑:考研 APP 里对应科目全职授课老师答疑,支持拍照上传题目,24小时内响应;督学反馈:针对性设置各科月度学习计划,以周为维度跟盯监督;面谈沟通:根据督学、出勤、测评等情况定期一对一面谈;学员五色看板:数据化、可视化管理;月考:每月定期组织全国统一统考;阶段测评 + 全真模考:每个阶段设置配套测评考试;临考三轮模:全真模拟真实考场氛围。 |
| ● | 结课后 月度学习报告:考研 APP 中学员当月学习数据全面分析;丰富活动:定期设置丰富活动,调节学习压力;复试指导、调剂指导、初试估分;上岸学长学姐经验分享会。 |
考研无忧计划价格(408 计算机相关)
| 科目 / 组合 | 总课时(专业课课时) | 联报优惠价(元) |
|---|---|---|
| 考研 408 计算机无忧计划(单科) | 240 | 12800 |
| 考研无忧计划(政+英+数+408) | 820 | 42800 |
| 考研无忧计划全科(408 计算机)班课 | 376(188) | 37800 |
| 考研无忧计划全科(408 计算机)VIP | 370(50) | 32800 |
| 考研无忧计划全科(考数学) | 586(30) | 33800 |
| 考研专业课择校费(211 院校) | — | 1000 |
| 考研专业课择校费(985 院校) | — | 2000 |
部分优秀学员 408 成绩(专业课 150 分制)
| 姓名 | 408 | 总分 | 录取学校 / 专业 |
|---|---|---|---|
| 陈同学 | 135 | 420 | 华中科技大学 计算机科学与技术 |
| 林同学 | 130 | 412 | 武汉大学 软件工程 |
| 黄同学 | 128 | 405 | 武汉理工大学 计算机技术 |
| 周同学 | 126 | 398 | 中南财经政法大学 计算机应用技术 |
| 吴同学 | 132 | 392 | 中国地质大学 计算机技术 |
| 郑同学 | 125 | 388 | 华中师范大学 计算机科学与技术 |
| 王同学 | 120 | 380 | 湖北大学 网络空间安全 |
就近选择校区,上课更便捷
| 中南校区 中南路 14 号新东方大厦 15 楼(地铁中南路 F 口) | 杨家湾校区 武汉市洪山区雄楚大道 533 号杨家湾亚朵酒店旁(地铁杨家湾 D 出口 300 米) |
| 江夏湖经校区 武汉市江夏区藏龙岛新街商业广场二楼 3 号商铺新东方 | 集训营基地 武汉经济技术开发区芙蓉路 1 号 D1 栋 3-4 楼 |
| 湖工校区 湖北工业大学西区食堂四楼新东方 |