适合对象:课程设计科学,适合不同基础的学员
课程特色:120课时覆盖全年备考周期,一对一改图及全真模考
教学亮点:注重手绘快题方案与理论答题规范提升,阶段测评与全真模考
课程设计科学,阶段清晰,覆盖全年备考周期,适合不同基础的学员。艺术设计专业课总课时 120 课时,基础 → 强化 → 冲刺三阶段递进。涵盖手绘快题、设计理论、设计史论等核心科目,目标院校直系学长学姐精准辅导,零基础跨考也能稳步提分。
| 阶段一 基础夯实(50课时) 手绘基础 + 理论框架 手绘线条、透视、构图、马克笔上色等基础技法训练;设计理论(世界现代设计史、中国工艺美术史、设计学概论)核心知识点梳理,建立完整知识框架。帮助跨考或基础薄弱的考生快速入门。 | 阶段二 强化提升(40课时) 快题方案 + 真题精讲 结合目标院校历年真题,分方向进行快题方案训练,涵盖视觉传达、环境设计、产品设计等方向。理论部分分专题精讲,掌握简答、论述、案例分析等题型的答题模板与高分技巧。 | 阶段三 冲刺模考(30课时) 全真模考 + 考前押题 全真模拟考场环境,限时完成快题与理论套卷,逐题精讲。考前重点串讲、查漏补缺,结合院校最新动态进行押题预测,准备手绘模板与理论答题素材,保持最佳应试状态。 |
从入学测试到模考讲评,全流程闭环设计
| 模块 | 具体课程内容 | 教学形式 |
|---|---|---|
| 入学测试 | 艺术设计专业课 App 线上测试 + 成绩报告 + 能力雷达图。精准诊断手绘基础、设计史论、设计概论等模块的薄弱环节,为后续分层教学提供依据。 | App |
| 课前规划 A | 手绘基础预热:线条练习、透视原理、构图法则、马克笔基础笔触。【视频讲解 + 每日打卡 + 基础测试,共计 30 关】帮助跨考或手绘零基础考生快速上手。 | App |
| 课前规划 B | 设计史论导读:世界现代设计史脉络、中国工艺美术史概要、设计学概论核心概念。【材料 + 文字讲解 + 视频讲解 + 测试题,共计 30 天】提前熟悉理论框架与重要人物、流派。 | App |
| 基础班 | 【手绘快题】 手绘基础:线条、透视、构图、明暗、材质表现; 马克笔技法:笔触、渐变、叠加、高光、阴影;快题设计基础:版面排版、标题设计、分析图、方案草图; 分方向训练:视觉传达(海报、包装、品牌)、环境设计(室内、景观、建筑)、产品设计(造型、结构、用户研究)。 【设计理论】 世界现代设计史:工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动、现代主义设计、包豪斯、国际主义、后现代主义; 中国工艺美术史:陶瓷、青铜、玉器、漆器、织绣、家具等; 设计学概论:设计的定义、分类、要素、原则、设计师、设计批评; 艺术设计概论:艺术与设计的关系、设计思维、设计美学。 | 题库 / 面授 |
| 强化班 | 【手绘快题专题】目标院校真题解析、快题方案构思、版面优化、限时训练、一对一改图; 【设计理论专题】世界现代设计史专题、中国工艺美术史专题、设计学概论专题、设计前沿与热点; 【答题技巧专项】名词解释、简答题、论述题、案例分析题答题模板与高分技巧; 【综合训练】历年真题分类剖析、模拟题训练、手绘模板整理。 | 题库 / 面授 |
| 冲刺班 | 全真模拟考试、手绘限时模考与改图、理论套卷模考与讲评、考前重点串讲、押题预测、考场时间分配策略。 | 题库 / 面授 |
| 模考 | 艺术设计专业课全真模拟测试 + 逐题讲解 + 成绩分析 | 线下 / 云教室 |
目标院校直系高分研究生 / 博士,精准匹配,具体以实际安排为准
| 张学姐 视觉传达主讲 学术功底:专业课 135+ 教学经验:辅导 3 届,累计学员 50+ 擅长:海报、包装、品牌快题设计,手绘技法精湛 | 李学姐 环境设计主讲 学术功底:专业课 130+ 教学经验:辅导 4 届,累计学员 80+ 擅长:室内、景观快题方案,马克笔上色与排版 | 王学姐 设计理论主讲 学术功底:专业课 128+ 教学经验:辅导 3 届,累计学员 60+ 擅长:世界现代设计史、设计学概论,理论框架构建 |
| 赵学姐 产品设计主讲 学术功底:专业课 125+ 教学经验:辅导 2 届,累计学员 40+ 擅长:产品造型、结构、用户研究快题设计 | 刘学姐 设计理论主讲 学术功底:专业课 126+ 教学经验:辅导 3 届,累计学员 50+ 擅长:中国工艺美术史、设计批评,答题模板总结 |
从报名到结课,全周期陪伴式督学服务
| ● | 报名后 3 天内 学管老师联系已报名学员,一对一沟通,了解目标院校、专业与基础情况,确定个性化学习轨迹;匹配目标院校直系学长学姐;进行课前辅导教材寄送安排;指导学员完成考研 APP 安装下载,安排学习计划。 |
| ● | 开课前 2-3 天 建立班级群,确保每一位学员入群,发送详细开班指南,包括课程安排、必备教材、手绘工具清单等关键信息。发放电子版思维导图与核心考点清单。 |
| ● | 开课当天 摸底练习:对学员当前手绘与理论水平进行系统检验,量身定制学习路径,科学划分学习等级;开课前保温(课前规划):依据入学测等级,定制课前规划任务;开班班会宣讲:考勤制度、校区周边配套设施、手绘教室安排、每个阶段课程学习内容、授课老师详细介绍。 |
| ● | 行课中 出勤跟盯:周度上课出勤检查,缺课及时跟盯补课进度;老师答疑:考研 APP 里对应科目全职授课老师答疑,支持手绘作品拍照点评,24小时内响应;督学反馈:针对性设置各科月度学习计划,以周为维度跟盯监督;面谈沟通:根据督学、出勤、测评等情况定期一对一面谈;学员五色看板:数据化、可视化管理;月考:每月定期组织全国统一统考;阶段测评 + 全真模考:每个阶段设置配套测评考试;临考三轮模:全真模拟真实考场氛围。 |
| ● | 结课后 月度学习报告:考研 APP 中学员当月学习数据全面分析;丰富活动:定期设置丰富活动,调节学习压力;复试指导、调剂指导、初试估分;上岸学长学姐经验分享会。 |
考研无忧计划价格(艺术设计相关)
| 科目 / 组合 | 总课时(专业课课时) | 联报优惠价(元) |
|---|---|---|
| 艺术设计无忧计划(单科) | 120 | 15800 |
| 考研无忧计划(政+英+艺术设计) | 680 | 40800 |
| 考研无忧计划全科(手绘)VIP | 385(专 65VIP) | 39800 |
| 考研无忧计划全科(艺术设计)班课 | 504(72 专 + 20VIP) | 36800 |
| 考研专业课择校费(211 院校) | — | 1000 |
| 考研专业课择校费(985 院校) | — | 2000 |
适用专业:设计类(视觉传达、环境设计、产品设计、数字媒体艺术等)
1. 有方艺术设计
| 科目 | 班型 | 学习内容 | 课时 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 手绘 | 一对一或小班 | 设计手绘、快题方案、点睛模押 | 40/160h | 17800 |
| 理论 | 一对一 | 考点框架、重点串讲、点睛模押 | 25h | 11800 |
*小班班容 6-18 人。服务:① 不限次数辅导答疑 ② 赠送暑期集训营 ③ 定期模考
2. 丹和艺术设计
| 产品名称 | 课程阶段 | 上课时间 | 产品费用 |
|---|---|---|---|
| 01寒始全程双科 | 寒假集训+春季基础+暑期集训+秋季冲刺+冬季刷题密训 | 1-12月 | 15800 |
| 02春始全程双科 | 春季基础+暑期集训+秋季冲刺+冬季刷题密训 | 3/4/5-12月 | 13800 |
| 03暑始全程双科 | 暑期集训+秋季冲刺+冬季刷题密训 | 7-12月 | 12800 |
| 04秋始全程双科 | 秋季提高冲刺+冬季刷题密训 | 9-12月 | 8800 |
3. 爱尚艺术设计
| 爱尚设计考研系列课程 | 高端全程全案无忧特训 | 高端全程无忧特训 | 双科无忧特训 | 寒假双科特训 | 寒假半年特训 | 春季双科特训 | 暑期双科特训 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季双科网课 (60次) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 暑期手绘 (20天) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 暑期理论 (10天) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 国庆手绘 (10天) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11月理论冲刺 (5天) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11月手绘冲刺 (6天) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 《福书筑梦1001题》 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 线上咨询服务 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 |
| 价格 | 11900 | 9900 | 8900 | 7600 | 2500 | 6590 | 5800 |
*爱尚课程包含上述模块,根据套餐不同价格有所差异,具体以实际报名为准。
4. 东霖艺术设计
| 科目 | 班型 | 周数/课时 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 全程班 | 春季基础 | 9周 | 19800 |
| 暑期集训 | 8周 | ||
| 秋季冲刺 | 6周 | ||
| 模考定稿 | 6周 | ||
| 全程无忧1v1 | 春季基础 | (10课时) 1h/课时 | 19800 |
| 暑期集训 | (30课时) 1h/课时 | ||
| 秋季冲刺 | (6课时) 1h/课时 | ||
| 全程无忧PRO:1、签署保底协议;2、专属定制化课程规划与教学,不限次数1v1指导;3、保过初试国家线(未达到保底分数,二战课程全程免费);4、专属课程班群全程督学。 | 28000 | ||
配套赠送课程:1v1备考规划、考试报名指导、阶段模考检测
部分优秀学员艺术设计专业课成绩(150 分制)
| 姓名 | 专业课 | 总分 | 录取学校 / 专业 |
|---|---|---|---|
| 陈同学 | 135 | 420 | 湖北美术学院 视觉传达设计 |
| 林同学 | 130 | 412 | 武汉理工大学 环境设计 |
| 黄同学 | 128 | 405 | 中国地质大学 产品设计 |
| 周同学 | 125 | 398 | 湖北工业大学 数字媒体艺术 |
| 吴同学 | 132 | 392 | 武汉纺织大学 服装设计 |
| 郑同学 | 122 | 388 | 武汉科技大学 公共艺术 |
就近选择校区,上课更便捷
| 中南校区 中南路 14 号新东方大厦 15 楼(地铁中南路 F 口) 咨询电话:400-969-8256
| 杨家湾校区 武汉市洪山区雄楚大道533号(地铁杨家湾D出口) 咨询电话:400-969-8256
|
| 江夏湖经校区 武汉市江夏区藏龙岛新街商业广场二楼 3 号商铺新东方 咨询电话:400-969-8256
| 集训营基地 武汉经济技术开发区芙蓉路 1 号 D1 栋 3-4 楼 咨询电话:400-969-8256
|
| 湖工校区 湖北工业大学西区食堂四楼新东方 咨询电话:400-969-8256
|