适合对象:大三、大四在校生,希望周末学习政治。
课程特色:政治课程总课时132课时,覆盖全年备考周期。
教学亮点:9+资深师资团队授课学管老师一对一沟通
课程设计科学,阶段清晰,覆盖全年备考周期,适合不同基础的学员。政治课程总课时 132 课时,基础 → 强化 → 冲刺三阶段递进。
阶段一 基础阶段 64课时梳理知识点逻辑框架,掌握重难点知识点精讲。 | 阶段二 强化阶段 32课时 知识点查漏补缺,了解客观题出题思路,训练解题思路。 | 阶段三 冲刺阶段 36课时 各单项结合时政预测考点掌握。 |
从入学测试到模考讲评,全流程闭环设计
| 模块 | 具体课程内容 | 教学形式 |
|---|---|---|
| 入学测试 | 政治 App 线上测试 + 成绩报告 + 能力雷达图 | App |
| 课前规划 A | 马原经典真题:5M×15 个;考研马原经典真题:5M×15 个;考研经典真题:5M×15 个;思经典真题:5M×15 个。【测试题 + 测试题讲解 + 题目视频讲解,共计 60 关】 | App |
| 课前规划 B | 马原真题中的名人名言 + 经典材料:5M×30 个;考研马原思想的重要历史会议:3M×30 个;考研的各个历史事件:5M×30 个;思的经典案例:3M×30 个。【材料 + 文字讲解 + 视频讲解 + 测试题 + 测试题讲解 + 题目视频讲解,共计 120 天】 | App |
| 基础班 | 马原:唯物论、唯物辩证法、认识论、唯物史观、政治经济学、科学社会主义; 毛中特:毛泽东思想及其历史地位、新民主主义革命理论、社会主义改造理论、社会主义建设初步探索的理论成果、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观; 习思想:导论,新时代坚持和发展中国特色社会主义,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,坚持党的全面领导,坚持以人民为中心,全面深化改革,推动高质量发展,社会主义现代化建设的教育、科技、人才战略,发展全过程人民民主,全面依法治国,建设社会主义文化强国,以保障和改善民生为重点加强社会建设,建设社会主义生态文明,维护和塑造国家安全,建设巩固国防和强大人民军队,坚持“一国两制”和推进祖国完全统一,中国特色大国外交和推动构建人类命运共同体,全面从严治党; 史纲:旧民主主义革命时期特殊性,近代后的磨难与抗争,不同社会力量对国家出路的早期探索、辛亥革命、新民主主义革命时间轴、中国共产党的成立和中国革命新问题、中国革命的新道路、中华民族的抗日战争、为新中国而奋斗、新中国成立与社会主义建设道路的探索、改革开放与中国特色社会主义的开拓和发展、中国特色社会主义进入新时代的基础知识; 思修法基:人生真谛、把握人生方向、追求远大理想、坚定崇高信念、继承优良传统、弘扬中国精神、明确价值要求、践行价值标准、遵守道德规范、锤炼道德品格、学习法治思想、提升法治素养 | 题库 / 面授 |
| 强化班 | 马原:唯物论、唯物辩证法、认识论、唯物史观、劳动价值论、剩余价值论、资本主义的发展、社会主义、客观题练习、主观题做题思路讲解; 毛中特:毛泽东思想专题、邓小平理论、三个代表、科学发展观专题、习近平新时代中国特色社会主义思想专题、客观题练习、主观题做题思路讲解; 习思想:新时代新征程五个原则专题,新时代新征程五位一体专题,新时代新征程五大保障专题; 史纲:旧民主主义革命专题、新民主主义革命与社会主义革命专题、客观题练习、主观题做题思路讲解; 思修法基:思想专题、道德专题、法律板块、客观题练习、主观题做题思路讲解 | 题库 / 面授 |
| 冲刺班 | 主观题练习、主观题习题讲解、押题预测 | 题库 / 面授 |
| 模考 | 考研政治模拟测试 + 讲解 | 线下 / 云教室 |
武汉新东方考研政治老师整理,具体以实际为准
| 刘源泉考研政治 教育背景:历史学博士后 学术功底:考研政治 86 分 教学经验:从业 12 年,累计学员 12000+ | 李婕考研政治 教育背景:天津师范大学硕士 学术功底:考研政治 82 分 教学经验:从业 8 年,累计学员 10000+ | 庄梦婷考研政治 教育背景:西华大学法学硕士 学术功底:考研政治 88 分 教学经验:从业 7 年,累计学员 7000+ |
| 张亦阳考研政治 教育背景:华中师范大学哲学硕士,华中师范大学哲学博士 学术功底:考研政治 85 分 教学经验:从业 7 年,累计学员 6000+ | 陈泽榜考研政治 教育背景:华南理工大学思想政治教育硕士 学术功底:考研政治 84 分 教学经验:从业 5 年,累计学员 4000+ | 洪圣莱考研政治 教育背景:武汉大学硕士 学术功底:考研政治 82 分 教学经验:从业 7 年,累计学员 4000+ |
从报名到结课,全周期陪伴式督学服务
报名后 3 天内 学管老师联系已报名学员,一对一沟通,确定个性化学习轨迹,进行课前辅导教材寄送安排;指导学员完成考研 APP 安装下载,安排学习计划。 | |
开课前 2-3 天 建立班级群,确保每一位学员入群,发送详细开班指南,包括课程安排、必备教材、上课教室等关键信息。 | |
开课当天 摸底练习:对学员当前知识水平进行系统检验,量身定制学习路径,科学划分学习等级;开课前保温(课前规划):依据入学测等级,定制课前规划任务;开班班会宣讲:考勤制度、校区周边配套设施、外卖存放位置、每个阶段课程学习内容、授课老师详细介绍。 | |
行课中 出勤跟盯:周度上课出勤检查,缺课及时跟盯补课进度;老师答疑:考研 APP 里对应科目全职授课老师答疑;督学反馈:针对性设置各科月度学习计划,以周为维度跟盯监督;面谈沟通:根据督学、出勤、测评等情况定期一对一面谈;学员五色看板:数据化、可视化管理;月考:每月定期组织全国统一统考;阶段测评 + 全真模考:每个阶段设置配套测评考试;临考三轮模:全真模拟真实考场氛围。 | |
结课后 月度学习报告:考研 APP 中学员当月学习数据全面分析;丰富活动:定期设置丰富活动,调节学习压力;复试指导、调剂指导、初试估分。 |
考研无忧计划价格(政治相关)
| 科目 / 组合 | 总课时(专业课课时) | 联报优惠价(元) |
|---|---|---|
| 考研政治无忧计划(单科) | 132 | 8800 |
| 考研无忧计划(英+政) | 320 | 19300 |
| 考研无忧计划(政+数) | 368 | 20800 |
| 考研无忧计划(政+英+数) | 556 | 28800 |
| 考研无忧计划全科(不考数学) | 370(50) | 32800 |
| 考研无忧计划全科(考数学) | 586(30) | 33800 |
| 考研无忧计划全科(管综)VIP | 248(60) | 29800 |
| 考研无忧计划全科(408 计算机)班课 | 376(188) | 37800 |
| 考研无忧计划全科(408 计算机)VIP | 370(50) | 32800 |
| 考研无忧计划全科(马克思主义) | 458(128 专 + 10VIP) | — |
| 考研无忧计划全科(电气)VIP | 586(30) | 33800 |
| 考研无忧计划全科(通信)VIP | 586(30) | 33800 |
| 考研无忧计划全科(法硕)VIP | 632(68 专 + 8VIP) | — |
| 考研无忧计划全科(教育)VIP | 370(50) | 32800 |
| 考研无忧计划全科(396 经济类)班课 | 480(160) | 31800 |
| 考研无忧计划全科(396 经济类)VIP | 370(50) | 32800 |
| 考研无忧计划全科(翻译)班课 | 412(72 专 + 20VIP) | 30800 |
| 考研无忧计划全科(翻译)VIP | 400(80) | 39800 |
| 考研无忧计划全科(翻译)班课 | 500(170 专 + 20VIP) | — |
| 考研无忧计划全科(翻译)VIP | 212(80) | 37300 |
| 考研无忧计划全科(手绘)VIP | 385(专 65VIP) | 39800 |
| 考研专业课择校费(211 院校) | — | 1000 |
| 考研专业课择校费(985 院校) | — | 2000 |
| 考研专业课择校费(特殊院校) | — | 2000 |
部分优秀学员政治成绩
| 姓名 | 政治 | 总分 | 录取学校 / 专业 |
|---|---|---|---|
| 伍同学 | 78 | 422 | 浙江大学 经济管理 |
| 熊同学 | 83 | 418 | 中南财经政法大学 英语语言文学 |
| 王同学 | 82 | 418 | 华南理工大学 土木工程 |
| 李同学 | 70 | 412 | 武汉大学 经济管理 |
| 祝同学 | 68 | 412 | 中南民族大学 新闻与传播 |
| 唐同学 | 74 | 412 | 湖北大学 公共管理 |
| 徐同学 | 60 | 410 | 武汉理工大学 电气工程 |
| 何同学 | 69 | 409 | 武汉大学 资源与环境 |
| 范同学 | 76 | 408 | 中国地质大学 艺术设计 |
| 张同学 | 60 | 406 | 华中科技大学 流行病与卫生统计学 |
| 李同学 | 61 | 405 | 武汉大学 美术学 |
| 李同学 | 82 | 405 | 武汉大学 艺术设计 |
| 周同学 | 64 | 404 | 华中科技大学 出版(专业学位) |
| 徐同学 | 61 | 402 | 武汉理工大学 电气工程 |
| 胡同学 | 72 | 402 | 武汉理工大学 电气工程 |
| 宋同学 | 68 | 401 | 武汉大学 宪法学与行政法学 |
| 张同学 | 61 | 401 | 武汉理工大学 传播学 |
| 贺同学 | 84(法硕) | 400 | 武汉理工大学 外国语言学及应用语言学 |
| 李同学 | 73 | 400 | 华中科技大学 电信 |
| 汤同学 | 57 | 400 | 中南财经政法大学 政治经济学 |
| 刘同学 | 60 | 400 | 浙江大学 化学工程 |
| 钟同学 | 60 | 400 | 武汉大学 中共党史 |
| 孙同学 | 81 | 416 | 中南财经政法大学 会计 |
| 黄同学 | 77 | 443 | 华中科技大学 机械 |
| 周同学 | 68 | 421 | 上海音乐学院 艺术学理论 |
| 张同学 | 81 | 416 | 中南财经政法大学 专业学位社会工作 |
| 华同学 | 69 | 410 | 华中师范大学 学科教学(思政) |
| 孙同学 | 66 | 408 | 北京服装学院 艺术设计 |
| 吴同学 | 72 | 406 | 上海师范大学 专业学位戏剧 |
| 岳同学 | 72 | 402 | 武汉大学 企业管理 |
| 朱同学 | 73 | 400 | 中国地质大学 电子信息 |
| 陈同学 | 69 | 399 | 武汉音乐学院 音乐文献编译 |
| 郑同学 | 73 | 398 | 武汉纺织大学 广播电视 |
| 晋同学 | 67 | 395 | 中国地质大学 能源动力电气 |
| 侯同学 | 66 | 395 | 武汉理工大学 马克思主义基本原理 |
| 师同学 | 71 | 394 | 武汉音乐学院 专业学位音乐 |
| 乐同学 | 80 | 393 | 中南财经政法大学 国际商务 |
| 曹同学 | 73 | 392 | 华中科技大学 应用经济学 |
| 潘同学 | 65 | 389 | 华中师范大学 金融 |
| 邓同学 | 70 | 388 | 中南大学 车辆工程 |
| 郑同学 | 79 | 385 | 中国传媒大学 广播电视 |
| 张同学 | 79 | 382 | 华中师范大学 学科教学(思政) |
| 王同学 | 64 | 377 | 湖北大学 新闻与传播 |
| 王同学 | 73 | 376 | 中国财经政法大学 新闻与传播 |
| 张同学 | 58 | 373 | 湖北美术学院 环艺 |
| 李同学 | 65 | 369 | 武汉科技大学 社会工作 |
| 张同学 | 63 | 368 | 中南财经政法大学 专业学位农村发展 |
| 王同学 | 69 | 367 | 华中师范大学 计算机 |
| 李同学 | 50 | 366 | 湖北美术学院 设计学 |
| 王同学 | 74 | 358 | 华中科技大学 资源与环境 |
| 田同学 | 51 | 344 | 武汉理工大学 机械 |
就近选择校区,上课更便捷
| 中南校区 中南路 14 号新东方大厦 15 楼(地铁中南路 F 口) | 杨家湾校区 武汉市洪山区雄楚大道 533 号杨家湾亚朵酒店旁(地铁杨家湾 D 出口 300 米) |
| 江夏湖经校区 武汉市江夏区藏龙岛新街商业广场二楼 3 号商铺新东方 | 集训营基地 武汉经济技术开发区芙蓉路 1 号 D1 栋 3-4 楼 |
| 湖工校区 湖北工业大学西区食堂四楼新东方 |