适合对象:大三、大四在校生,希望周末学习数学。
课程特色:总课时 220 课时,覆盖全年备考周期
教学亮点:资深考研数学师资团队授课,阶段测评与全真模考,临考三轮模
课程设计科学,阶段清晰,覆盖全年备考周期,适合不同基础的学员。数学课程总课时 220 课时,基础 → 强化 → 冲刺三阶段递进。
| 阶段一 基础阶段 100课时 系统梳理考纲考点,夯实高数、线代、概率论基础,吃透定理公式。 | 阶段二 强化阶段 80课时 分题型精讲,提炼解题套路,提升计算能力与综合解题思维。 | 阶段三 冲刺阶段 40课时 全真模考,高频考点串讲,查漏补缺,考场时间分配策略。 |
从入学测试到模考讲评,全流程闭环设计
| 模块 | 具体课程内容 | 教学形式 |
|---|---|---|
| 入学测试 | 数学 App 线上测试 + 成绩报告 + 能力雷达图(精准诊断薄弱模块) | App |
| 课前规划 A | 高数基础预热:核心公式速记、初等函数复习、极限与导数基础运算。【视频讲解 + 每日打卡 + 基础测试,共计 30 关】 | App |
| 课前规划 B | 线代与概率基础:行列式与矩阵基本运算、随机事件与概率初步。【材料 + 文字讲解 + 视频讲解 + 测试题,共计 30 天】 | App |
| 基础班 | 高等数学:函数、极限、连续、一元函数微分学、一元函数积分学、多元函数微分学、二重积分、常微分方程、无穷级数; 线性代数:行列式、矩阵、向量、线性方程组、特征值与特征向量、二次型; 概率论与数理统计:随机事件与概率、一维随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征、大数定律与中心极限定理、参数估计。 | 题库 / 面授 |
| 强化班 | 高数专题:极限与连续的深层应用、微分中值定理证明、积分技巧综合、多元微积分与级数敛散性判断; 线代专题:矩阵运算与秩、向量组线性相关性、方程组解的结构、相似对角化与二次型; 概率专题:分布函数与概率密度、随机变量函数的分布、数字特征计算、参数估计与假设检验; 综合训练:客观题解题技巧、主观题步骤规范讲解、真题分类剖析。 | 题库 / 面授 |
| 冲刺班 | 历年真题套卷精讲、高频考点速记手册、主观题押题预测、考场时间分配策略 | 题库 / 面授 |
| 模考 | 考研数学模拟测试 + 讲解 | 线下 / 云教室 |
武汉新东方考研数学老师整理,具体以实际为准
| 郑艳玲 考研数学 教育背景:湖南大学数学硕士 学术功底:考研数学 145 分 教学经验:从业 9 年,累计学员 6000+ | 王宜时 考研数学 教育背景:武汉理工大学硕士 学术功底:考研数学 146 分 教学经验:从业 5 年,累计学员 4000+ | 陈倩 考研数学 教育背景:浙江大学硕士 学术功底:考研数学 143 分 教学经验:从业 6 年,累计学员 4000+ |
| 初嘉伟 考研数学 教育背景:中国科学院大学光学工程硕士 学术功底:考研数学 147 分 教学经验:从业 6 年,累计学员 4500+ | 姚兴平 考研数学 教育背景:中南财经政法大学金融学硕士 学术功底:考研数学 142 分 教学经验:从业 2 年,累计学员 15000+ |
从报名到结课,全周期陪伴式督学服务
| ● | 报名后 3 天内 学管老师联系已报名学员,一对一沟通,确定个性化学习轨迹,进行课前辅导教材寄送安排;指导学员完成考研 APP 安装下载,安排每日一练计划。 |
| ● | 开课前 2-3 天 建立班级群,确保每一位学员入群,发送详细开班指南,包括课程安排、必备教材、上课教室等关键信息。 |
| ● | 开课当天 摸底练习:对学员当前知识水平进行系统检验,量身定制学习路径,科学划分学习等级;开课前保温(课前规划):依据入学测等级,定制课前规划任务;开班班会宣讲:考勤制度、校区周边配套设施、外卖存放位置、每个阶段课程学习内容、授课老师详细介绍。 |
| ● | 行课中 出勤跟盯:周度上课出勤检查,缺课及时跟盯补课进度;老师答疑:考研 APP 里对应科目全职授课老师答疑;督学反馈:针对性设置各科月度学习计划,以周为维度跟盯监督;面谈沟通:根据督学、出勤、测评等情况定期一对一面谈;学员五色看板:数据化、可视化管理;月考:每月定期组织全国统一统考;阶段测评 + 全真模考:每个阶段设置配套测评考试;临考三轮模:全真模拟真实考场氛围。 |
| ● | 结课后 月度学习报告:考研 APP 中学员当月学习数据全面分析;丰富活动:定期设置丰富活动,调节学习压力;复试指导、调剂指导、初试估分。 |
考研无忧计划价格(数学相关)
| 科目 / 组合 | 总课时(专业课课时) | 联报优惠价(元) |
|---|---|---|
| 考研数学无忧计划(单科) | 220 | 10800 |
| 考研无忧计划(政+数) | 352 | 21800 |
| 考研无忧计划(英+数) | 400 | 22800 |
| 考研无忧计划(政+英+数) | 580 | 29800 |
| 考研无忧计划全科(考数学) | 586(30) | 33800 |
| 考研无忧计划全科(不考数学) | 370(50) | 32800 |
| 考研无忧计划全科(管综)VIP | 248(60) | 29800 |
| 考研无忧计划全科(408 计算机)班课 | 376(188) | 37800 |
| 考研专业课择校费(211 院校) | — | 1000 |
| 考研专业课择校费(985 院校) | — | 2000 |
部分优秀学员数学成绩
| 姓名 | 数学 | 总分 | 录取学校 / 专业 |
|---|---|---|---|
| 赵同学 | 145 | 432 | 华中科技大学 计算机科学与技术 |
| 钱同学 | 142 | 425 | 武汉大学 电气工程 |
| 孙同学 | 138 | 418 | 武汉理工大学 材料科学与工程 |
| 李同学 | 140 | 415 | 中南财经政法大学 金融学 |
| 周同学 | 135 | 408 | 中国地质大学 地质工程 |
| 吴同学 | 132 | 402 | 华中师范大学 计算机技术 |
| 郑同学 | 128 | 398 | 湖北大学 电子信息 |
| 王同学 | 130 | 395 | 武汉科技大学 机械工程 |
就近选择校区,上课更便捷
| 中南校区 中南路 14 号新东方大厦 15 楼(地铁中南路 F 口) | 杨家湾校区 武汉市洪山区雄楚大道 533 号杨家湾亚朵酒店旁(地铁杨家湾 D 出口 300 米) |
江夏湖经校区 武汉市江夏区藏龙岛新街商业广场二楼 3 号商铺新东方 | 集训营基地 武汉经济技术开发区芙蓉路 1 号 D1 栋 3-4 楼 |
湖工校区 湖北工业大学西区食堂四楼新东方 |